ACTIVE THREATS
42
+12% from yesterday
PATCHED VULNS
183
98% success rate
SYSTEM HEALTH
87%
Optimal performance
THREAT MONITOR
| ID | THREAT TYPE | SEVERITY | SOURCE | TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| #AX-879 | SQL Injection | Critical | 185.143.223.41 | 12:43:05 | Investigating |
| #AX-878 | XSS Attack | High | 203.113.156.29 | 11:22:18 | Mitigated |
| #AX-877 | Brute Force | Medium | 91.234.56.78 | 09:15:42 | Blocked |
| #AX-876 | DDoS Attempt | Critical | Botnet Cluster | 07:58:33 | Neutralized |
| #AX-875 | Malware Upload | High | 156.234.89.123 | 05:12:57 | Quarantined |
Showing 5 of 42 active threats
SYSTEM OVERLOAD
CPU Usage
78%
Memory
64%
Network
42%
QUICK ACTIONS
ACTIVE AGENTS
Agent-X29
Penetration Testing
Agent-Q12
Vulnerability Scan
Agent-Z45
Threat Analysis